660	血液・腫瘍内科	1	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	39	12.97	12.23	2.56	71.46						
660	血液・腫瘍内科	2	130010xx99x9xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２９あり	35	10.66	12.45	0.00	76.17						
660	血液・腫瘍内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	26	10.35	8.65	3.85	76.00						
660	血液・腫瘍内科	4	130010xx97x9xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２９あり	25	23.96	34.69	0.00	73.76						
660	血液・腫瘍内科	5	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２５あり	20	20.95	19.30	20.00	73.70						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	63	18.00	16.89	30.16	74.11						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	29	20.76	16.94	34.48	73.17						
280	脳神経内科	3	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	15	16.40	15.45	6.67	60.47						
280	脳神経内科	4	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	12.69	12.28	7.69	68.62						
280	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	10.00	6.89	0.00	72.77						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	209	2.22	2.57	0.00	68.87						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	128	14.98	8.88	4.69	75.73						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	50	9.46	7.45	0.00	75.74						
500	消化器内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	47	6.47	6.39	0.00	70.28						
500	消化器内科	5	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	34	18.50	11.90	5.88	77.79						
690	内分泌・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	102	13.49	13.77	0.00	66.61						
690	内分泌・代謝内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	27	9.74	10.46	0.00	62.33						
690	内分泌・代謝内科	3	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	4.88	5.35	0.00	56.18						
690	内分泌・代謝内科	4	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病なし	15	8.80	8.86	6.67	52.20						
690	内分泌・代謝内科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	12	15.92	12.60	8.33	62.25						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	137	3.09	3.03	0.73	71.98						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	131	9.43	8.16	0.76	71.15						
340	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	45	22.51	18.68	11.11	73.91						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx10xx	間質性肺炎 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	32	7.78	10.66	0.00	68.03						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	27	9.96	13.41	14.81	73.22						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	68	15.13	11.35	8.82	68.37						
410	腎臓内科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	21	3.33	3.82	4.76	67.29						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	21	16.38	13.75	0.00	63.95						
410	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	19	12.58	6.01	0.00	49.58						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	13	24.62	19.53	15.38	75.23						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	351	5.67	4.47	0.00	67.43						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	139	5.63	4.18	0.72	72.78						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	103	3.35	3.07	0.00	72.68						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	93	3.25	3.27	0.00	72.23						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	92	4.99	5.15	3.26	74.64						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	54	6.44	4.54	1.85	73.13						
510	消化器外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	48	2.15	2.57	0.00	71.71						
510	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	42	6.24	5.32	0.00	37.33						
510	消化器外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	34	17.35	14.81	5.88	71.97						
510	消化器外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	31	9.65	7.05	3.23	67.16						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	90	16.04	9.77	0.00	61.09						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	33	3.15	3.64	0.00	55.55						
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	30	3.03	5.48	0.00	57.23						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	16	6.00	3.58	0.00	50.31						
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	12	14.50	9.75	0.00	64.42						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	34	2.00	2.66	0.00	65.47						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	20	25.55	20.84	0.00	71.45						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	20	14.30	10.18	0.00	78.40						
170	心臓血管外科	4	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	15	28.73	29.35	40.00	64.80						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	12	29.17	21.11	8.33	69.33						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	91	9.64	9.82	0.00	70.34						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	8.70	9.59	0.00	43.17						
160	呼吸器外科	3	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 手術あり	11	7.73	8.44	0.00	66.18						
160	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	189	2.22	2.45	0.00	70.95						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	144	6.64	6.81	0.69	75.25						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	86	6.22	5.16	1.16	63.87						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	53	12.17	11.11	0.00	68.58						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	39	11.44	10.12	2.56	65.10						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	44	8.32	6.92	2.27	76.32						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	34	12.56	12.98	2.94	68.26						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	29	9.97	9.33	3.45	70.90						
300	皮膚科	4	070560xxxxx90x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２９あり 定義副傷病なし	28	5.89	22.02	0.00	61.71						
300	皮膚科	5	080005xx01x0xx	黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	12	13.42	11.59	0.00	58.08						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	13	2.77	3.77	0.00	40.23						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	11	2.09	2.74	0.00	66.55						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	-	-	4.65	-	-						
130	形成外科	4	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２あり	-	-	47.54	-	-						
130	形成外科	5	140140xxxxxx0x	口蓋・口唇先天性疾患 定義副傷病なし	-	-	8.18	-	-						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	70	24.40	18.76	27.14	67.86						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	64	25.72	25.29	85.94	81.31						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	61	19.77	15.41	16.39	71.66						
120	整形外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	48	8.42	4.65	0.00	46.19						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	45	23.80	21.38	24.44	73.18						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	347	2.34	2.49	0.00	73.39						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	308	2.43	4.29	0.00	74.99						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	275	5.87	7.53	0.00	57.92						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	146	3.73	4.52	0.00	71.72						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	136	3.85	4.83	0.74	68.69						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	52	6.10	5.84	0.00	57.71						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術等	40	5.55	6.06	0.00	54.58						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり	38	54.42	26.52	7.89	66.58						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等２なし	37	7.30	7.05	0.00	53.38						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	34	8.85	7.90	0.00	62.03						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	69	7.14	6.11	1.45	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	65	6.58	6.22	0.00	1.94						
100	小児科	3	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	61	6.41	5.61	0.00	5.26						
100	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	53	1.58	2.10	0.00	4.02						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	32	6.44	6.98	0.00	2.94						
220	産科婦人科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	82	5.02	6.11	0.00	0.00						
220	産科婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	69	6.77	5.88	0.00	45.39						
220	産科婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	64	2.88	4.07	0.00	64.23						
220	産科婦人科	4	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	57	2.95	4.12	0.00	64.21						
220	産科婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	55	14.11	9.84	3.64	60.42						
150	脳神経外科	1	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	45	2.89	2.86	0.00	63.11						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	19.24	18.68	62.07	66.00						
150	脳神経外科	3	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	28	11.21	8.63	14.29	62.82						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	7.04	7.99	17.39	59.57						
150	脳神経外科	5	010010xx991xxx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	21	5.24	4.83	4.76	60.67						
460	救急科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	28	15.43	20.78	39.29	85.54						
460	救急科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	27	11.11	16.40	14.81	85.85						
460	救急科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	25	10.72	13.66	32.00	76.60						
460	救急科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	2.95	7.99	0.00	52.53						
460	救急科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	3.31	3.58	0.00	53.63						
