500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	201	0.17	1.12	0.00	68.49						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	120	5.67	14.37	13.33	76.98						
500	消化器内科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	65	1.25	4.17	1.54	71.03						
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	50	1.82	6.50	0.00	75.40						
500	消化器内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	46	3.39	8.59	2.17	70.63						
410	腎臓内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	23	3.26	2.83	4.35	68.39						
410	腎臓内科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	10	16.00	23.80	0.00	68.00						
410	腎臓内科	3	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　１の実施後３月以内に実施する場合	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4													
410	腎臓内科	5													
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	284	1.44	3.94	0.35	69.10						
350	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	128	1.44	7.53	7.03	75.47						
350	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの	76	1.78	3.22	0.00	61.61						
350	循環器内科	4	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	61	2.82	3.90	1.64	72.66						
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	53	3.87	10.81	11.32	81.92						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	62	5.11	6.50	4.84	68.08						
510	消化器外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	50	7.76	15.28	12.00	74.68						
510	消化器外科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	50	0.24	1.16	0.00	72.02						
510	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	38	0.76	3.74	0.00	38.32						
510	消化器外科	5	K5223	食道狭窄拡張術　拡張用バルーンによるもの	37	2.49	4.16	0.00	64.41						
610	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	71	3.32	11.25	0.00	60.32						
610	乳腺・内分泌外科	2	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	20	3.40	12.90	0.00	64.50						
610	乳腺・内分泌外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	4	K4741	乳腺腫瘍摘出術　長径５cm未満	-	-	-	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	5	K474-31	乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（一連につき）　マンモグラフィー又は超音波装置によるもの	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	33	0.00	1.00	0.00	66.48						
170	心臓血管外科	2	K5551	弁置換術　１弁のもの	21	6.00	28.67	19.05	71.76						
170	心臓血管外科	3	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	18	2.33	13.44	0.00	78.72						
170	心臓血管外科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	14	5.86	27.79	21.43	69.00						
170	心臓血管外科	5	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）　２吻合以上のもの	10	6.20	25.50	30.00	73.60						
160	呼吸器外科	1	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	48	3.08	5.63	0.00	67.60						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	27	7.30	10.04	0.00	45.70						
160	呼吸器外科	3	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	25	4.24	5.16	0.00	73.44						
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	21	3.29	4.57	0.00	71.81						
160	呼吸器外科	5	K5132	胸腔鏡下肺切除術　部分切除	16	2.56	4.25	0.00	66.88						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	153	1.78	3.81	0.65	75.20						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	83	2.31	3.02	1.20	63.95						
310	泌尿器科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	53	2.75	8.42	0.00	68.58						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	28	0.43	9.29	7.14	68.39						
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	27	3.22	8.89	7.41	69.04						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	62	2.10	6.50	1.61	71.24						
300	皮膚科	2	K013-21	全層植皮術　25c?未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K293	耳介悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径2cm未満	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部） 長径2cm以上4cm未満	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径6cm以上12cm未満	11	1.09	2.00	0.00	58.09						
130	形成外科	2	K084	四肢切断術（上腕、前腕、手、大腿、下腿、足）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径4cm以上	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部） 長径2cm以上4cm未満	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	128	3.11	21.23	30.47	70.16						
120	整形外科	2	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓切除	59	3.37	14.56	13.56	70.56						
120	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	47	2.89	17.00	87.23	78.13						
120	整形外科	4	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	32	1.81	3.69	0.00	54.97						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	27	1.44	3.37	0.00	63.67						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	631	0.20	1.09	0.00	73.99						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	393	0.22	5.00	0.00	64.96						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	164	0.12	3.08	0.61	66.88						
230	眼科	4	K2682ｲ	緑内障手術　流出路再建術　眼内法	158	0.36	1.08	0.00	73.77						
230	眼科	5	K284	硝子体置換術	64	0.06	2.02	0.00	56.36						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	32	1.03	4.00	0.00	57.66						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	K6261	リンパ節摘出術　長径３cm未満	28	1.00	1.54	0.00	64.04						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	26	1.15	4.46	0.00	60.96						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	25	1.00	5.80	0.00	25.08						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	K461-21	内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術　片葉のみの場合	23	1.00	4.83	0.00	45.39						
100	小児科	1	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	18	0.00	68.50	0.00	0.00						
100	小児科	2	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K7151	腸重積症整復術　非観血的なもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K6261	リンパ節摘出術　長径３cm未満	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	K636	試験開腹術	-	-	-	-	-						
220	産科婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	67	1.88	4.27	0.00	42.61						
220	産科婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	55	2.05	4.78	0.00	49.31						
220	産科婦人科	3	K879	子宮悪性腫瘍手術	40	2.58	12.65	5.00	62.90						
220	産科婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	37	0.57	1.11	0.00	41.78						
220	産科婦人科	5	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	36	2.72	11.19	5.56	61.50						
150	脳神経外科	1	K1781	脳血管内手術　1箇所	36	2.28	12.92	22.22	64.75						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	34	5.79	26.68	29.41	60.91						
150	脳神経外科	3	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	27	0.00	10.70	33.33	79.30						
150	脳神経外科	4	K178-4	経皮的脳血栓回収術	18	1.11	23.17	66.67	81.83						
150	脳神経外科	5	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	15	3.60	11.27	20.00	69.27						
