緩和ケア研修会修了者数
緩和ケア研修会修了者数(2022.1現在)
| 診療科等 | 修了者数 | 在籍者数 |
| 内科学1 | 8 | 8 |
| 内科学2 | 22 | 22 |
| 内科学3 | 19 | 22 |
| 小児科学 | 15 | 17 |
| 精神医学 | 15 | 18 |
| 皮膚科学 | 17 | 17 |
| 放射線医学 | 14 | 15 |
| 外科学1 | 19 | 19 |
| 外科学2 | 9 | 12 |
| 整形外科学 | 16 | 16 |
| 脳脊髄神経科学 | 11 | 12 |
| 麻酔・蘇生学 | 12 | 12 |
| 産科・婦人科学 | 19 | 19 |
| 泌尿器科学 | 16 | 16 |
| 眼科学 | 16 | 20 |
| 耳鼻咽喉科頭頸部外科学 | 22 | 22 |
| 歯科口腔外科学 | 9 | 9 |
| 形成外科学 | 4 | 7 |
| 救急部・救急医学 | 13 | 15 |
| 腎臓病態内科学 | 5 | 11 |
| 循環器内科学 | 12 | 19 |
| 総合診療部 | 7 | 7 |
| 研修医 | 14 | 15 |
| 計 | 314 | 350 |
本院における医師の緩和ケア研修会受講率は県内でも高く、修了者数は在籍医師数の89.7%とほぼ9割に達しています。また、研修医の臨床プログラムでも選択可能となっており、若いうちから緩和ケア医療に対しての意識を深めていくことが可能になっています。

福井大学
交通
フロア
診療科・部門のご案内