病院指標(DPCデータに基づく指標)
令和3年度 福井大学医学部附属病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 684 | 311 | 314 | 545 | 940 | 1345 | 2286 | 3395 | 1805 | 330 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
血液・腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 52 | 12.40 | 10.66 | 0.00 | 67.33 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 36 | 30.14 | 37.46 | 5.56 | 48.06 | 移植骨髄採取 |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 32 | 26.38 | 31.17 | 3.13 | 63.59 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 29 | 17.31 | 19.92 | 0.00 | 65.00 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 25 | 13.20 | 18.76 | 4.00 | 74.68 |
治験を含む数多くの先進的な治療研究を行っています。日本成人白血病治療研究グループでは再発・難治急性骨髄性白血病や高齢者急性骨髄性白血病を担当し、日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)では、悪性リンパ腫や多発性骨髄腫の臨床試験に積極的に参加しています。骨髄移植も県内唯一の内科認定施設として、現在月1-2例行っています。また、造血器腫瘍診療ガイドラインの作成に参加しています。
感染症・膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 14.75 | – | — | |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | – | – | 24.06 | – | – | |
070560xx99x71x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病あり | – | – | 30.50 | – | – | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | – | – | 19.22 | – | – | |
030245xxxxxxxx | 伝染性単核球症 | – | – | 7.55 | – | – |
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 34 | 16.88 | 15.63 | 41.18 | 74.09 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 14.13 | 15.57 | 31.25 | 75.25 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 8.40 | 7.22 | 6.67 | 46.47 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 14 | 4.64 | 6.40 | 0.00 | 67.00 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | 13 | 19.85 | 16.74 | 15.38 | 59.00 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 190 | 2.25 | 2.65 | 0.00 | 67.59 | 下部内視鏡的粘膜切除術(EMR) |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 144 | 12.00 | 9.21 | 6.94 | 77.18 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 73 | 9.26 | 7.96 | 1.37 | 74.14 |
下部内視鏡的粘膜切除術(EMR) 内視鏡的粘膜下層切開剥離術(上部ESD) |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 68 | 7.40 | 6.78 | 1.47 | 70.88 | 内視鏡的粘膜下層切開剥離術(下部ESD) |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 45 | 14.69 | 10.48 | 2.22 | 72.27 |
内分泌・代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 47 | 14.38 | 14.41 | 0.00 | 60.83 | |
100180xx991xxx | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 10 | 3.00 | 4.01 | 0.00 | 54.50 | 副腎サンプリング |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | – | – | 13.42 | – | – | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | – | – | 11.15 | – | – | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 13.25 | – | – |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 129 | 3.01 | 3.30 | 0.00 | 72.37 |
気管支鏡検査(前日入院) 気管支鏡検査(当日入院) |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 69 | 17.83 | 18.42 | 8.70 | 70.17 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 43 | 10.58 | 9.07 | 0.00 | 70.95 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 40 | 11.00 | 13.12 | 10.00 | 72.03 | |
040110xxxxx1xx | 間質性肺炎 手術・処置等21あり | 13 | 25.23 | 19.49 | 7.69 | 68.85 |
特に、肺がんや、びまん性肺疾患の画像診断・内視鏡的診断は充実しています。治療面ではガイドライン、医学的エビデンスに基づいた治療を行い、肺がん、気管支喘息、慢性咳嗽、COPD、特発性間質性肺炎、慢性過敏性肺炎、膠原病肺、肺炎、ALI/ARDS(急性肺損傷)などで効果を上げています。肺がん、びまん性肺疾患、アレルギーの研究者がスタッフに多く、肺がん、間質性肺炎、難治性喘息などの治療は特に充実しています。
当院では、気管支内視鏡システムを導入し運用しております。極細径気管支鏡、仮想気管支鏡(Virtual BronchoscopicNavigation)、超音波気管支鏡(末梢肺野〈EBUSGS 〉・縦隔リンパ節〈EBUS-TBNA〉、クライオバイオプシー等を導入し、症例ごとに適切と思われるデバイスの組み合わせにて検査に臨んでおり、大学病院の使命として、それらの最先端機器の有用性を検証すべ く、全国の他施設との共同研究を行っております。必要に応じ、胸部外科や放射線科とも連携をとりつつ、胸腔鏡検査や超音波ガイ ド下経皮的針生検、CTガイド下肺生検等の検査も行っております。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 83 | 12.37 | 10.39 | 0.00 | 63.98 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 16 | 19.69 | 13.74 | 0.00 | 66.06 | |
110260xx99x3xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等23あり | – | – | 4.99 | – | – | |
110280xx97x01x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | – | – | 28.34 | – | – | |
110280xx97x3xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等23あり | – | – | 34.17 | – | – |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 346 | 5.47 | 4.79 | 0.00 | 65.83 | アブレーション(経皮的心筋焼灼術) |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 158 | 5.01 | 4.36 | 0.63 | 70.40 | 経皮的冠動脈形成術4days |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 133 | 3.42 | 3.06 | 3.01 | 69.44 | 心臓カテーテル検査3days |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 106 | 3.31 | 3.27 | 0.00 | 70.50 | 心臓カテーテル検査3days |
050030xx97030x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 42 | 18.67 | 14.89 | 4.76 | 71.90 | 経皮的冠動脈形成術4days |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 62 | 18.73 | 15.76 | 8.06 | 71.34 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 61 | 6.38 | 4.74 | 1.64 | 71.44 | そけいヘルニア手術(成人) |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 44 | 25.30 | 18.34 | 9.09 | 73.45 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 9.75 | 7.11 | 3.13 | 61.47 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 29 | 5.79 | 5.40 | 0.00 | 41.17 |
在院日数が少し長くなる理由としては、高齢患者が多く、さらに手術に影響を与える併存症が多い事などが上げられます。
肝胆膵の腫瘍性疾患も多く治療しておりますが、他のがんと比較し症例数が少なく、切除不症例も多いため、上位5位には入っていません。
乳腺・内分泌外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | 83 | 3.63 | 3.94 | 0.00 | 53.72 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 75 | 14.41 | 10.15 | 0.00 | 62.17 | |
090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり | 20 | 4.10 | 4.21 | 0.00 | 59.50 | |
090010xx99x30x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 17 | 5.65 | 6.55 | 0.00 | 61.35 | |
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 17 | 6.00 | 4.18 | 0.00 | 57.35 |
乳がん術後の再発予防のため、乳がん診療ガイドラインに基づいて、再発リスクの高い患者さんには、点滴化学療法を積極的に行っています。少しでも予防効果があがるように、副作用の強い患者さんでは入院で、抗癌剤投与と支持療法を施行し、予定量の抗癌剤を投与できるように努めています。副作用対策を十分に行って早期に退院できるように努めています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 46 | 2.13 | 2.75 | 0.00 | 65.98 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 16 | 15.44 | 11.06 | 0.00 | 79.25 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 15 | 33.20 | 21.93 | 20.00 | 66.27 | |
050161xx9901xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | – | – | 21.21 | – | – | |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり | – | – | 29.08 | – | – |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 123 | 11.41 | 10.47 | 0.81 | 69.76 | 肺の手術 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 10.14 | 9.86 | 0.00 | 46.23 | 肺の手術 |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | – | – | 7.90 | – | – | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | – | – | 9.07 | – | – | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.28 | – | – |
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | – | – | 2.78 | – | – | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | – | – | 2.99 | – | – | |
010155xxxxx1xx | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等21あり | – | – | 21.58 | – | – | |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 107 | 2.02 | 2.50 | 0.00 | 70.08 | 前立腺生検 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 100 | 6.43 | 7.02 | 0.00 | 74.17 | TUR-Bt(経尿道的膀胱腫瘍切除術) |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 58 | 11.62 | 11.63 | 0.00 | 67.38 | ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術 |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 49 | 10.65 | 10.63 | 0.00 | 65.49 | 腹腔鏡下腎臓摘出術 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 46 | 6.22 | 5.56 | 0.00 | 63.80 |
TUL腰麻手術(経尿道的結石破砕術) TUL全麻手術 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 27 | 4.67 | 7.68 | 0.00 | 84.11 | |
070560xx99x71x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病あり | 24 | 19.04 | 30.50 | 0.00 | 52.92 | |
070560xx99x70x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし | 18 | 5.33 | 21.03 | 0.00 | 50.06 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 18 | 13.06 | 13.07 | 16.67 | 55.56 | |
080006xx99x3xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 手術なし 手術・処置等23あり | – | – | 6.77 | – | – |
また、皮膚疾患のみならず、膠原病などの自己免疫疾患に対しても、免疫抑制剤などを使用した治療を行っています。”
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 12 | 6.00 | 4.01 | 0.00 | 39.33 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 6.37 | – | – | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 2.94 | – | – | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | – | – | 2.75 | – | – | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | – | – | 6.18 | – | – |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 64 | 22.42 | 25.32 | 87.50 | 80.72 | THA(人工股関節) |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 51 | 18.65 | 15.77 | 13.73 | 70.90 | 脊椎(腰部)手術 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 45 | 19.80 | 23.02 | 33.33 | 76.22 |
人工膝関節置換術(TKA) 2-1 人工膝関節置換術(TKA) 2-2 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 45 | 21.31 | 20.63 | 35.56 | 68.27 | THA(人工股関節) |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | 39 | 6.77 | 5.49 | 0.00 | 54.10 |
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx02xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 骨穿孔術等 | – | – | 26.48 | – | – |
人工膝関節置換術(TKA) 2-1 人工膝関節置換術(TKA) 2-2 |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | – | – | 19.76 | – | – | 脊椎(頸部)手術 |
070343xx99x20x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | – | – | 6.35 | – | – | |
010310xx99x0xx | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 10.04 | – | – | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 13.41 | – | – |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 127 | 3.21 | 4.83 | 1.57 | 76.80 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 113 | 2.33 | 2.71 | 0.00 | 74.49 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 110 | 6.41 | 8.48 | 0.00 | 56.86 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 78 | 4.68 | 5.36 | 0.00 | 70.21 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 76 | 4.32 | 6.14 | 0.00 | 70.59 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03001xxx99x31x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病あり | 46 | 48.54 | 43.03 | 10.87 | 65.74 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 40 | 7.70 | 6.47 | 0.00 | 52.13 | 鼻内手術(前日入院) |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし | 38 | 8.87 | 8.19 | 0.00 | 60.08 | 甲状腺の手術 |
03001xxx0100xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 37 | 13.81 | 13.07 | 2.70 | 69.27 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 37 | 6.89 | 7.03 | 0.00 | 56.11 | 鼻内手術(前日入院) |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 45 | 2.09 | 2.13 | 0.00 | 2.89 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 44 | 7.20 | 5.83 | 0.00 | 0.77 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 39 | 7.46 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 28 | 12.93 | 11.01 | 7.14 | 0.00 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 7.05 | 5.76 | 0.00 | 2.52 |
一般病院小児科では治療・管理が難しい神経・筋肉疾患や、高い専門性が要求される再生不良性貧血や白血病、小児がんなどの血液・悪性腫瘍疾患や膠原病、希少疾患である原発性免疫不全症や先天性代謝異常症の診断・治療にも当たっています。
産科婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 94 | 2.13 | 4.23 | 0.00 | 65.87 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 90 | 4.99 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 75 | 3.33 | 4.34 | 0.00 | 60.20 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 44 | 13.27 | 11.55 | 0.00 | 58.14 | 子宮悪性腫瘍手術 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 31 | 6.68 | 6.04 | 0.00 | 40.68 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 29 | 2.72 | 2.99 | 0.00 | 59.79 | 脳血管撮影(大腿動脈) |
010010xx02x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 21.75 | 20.79 | 17.86 | 53.00 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 8.89 | 9.78 | 21.43 | 81.75 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 26 | 17.58 | 22.42 | 65.38 | 77.96 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 14.92 | 18.90 | 72.00 | 71.44 |
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 26 | 14.81 | 20.57 | 38.46 | 81.69 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 2.83 | 8.30 | 8.70 | 51.57 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 2.82 | 3.70 | 0.00 | 47.18 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 15 | 11.73 | 13.14 | 20.00 | 81.33 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 10 | 21.10 | 19.22 | 50.00 | 78.50 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 106 | 11 | 17 | 58 | 12 | 21 | 1 | 8 |
大腸癌 | 64 | 15 | 53 | 98 | 83 | 24 | 1 | 8 |
乳癌 | 47 | 68 | 76 | 12 | 31 | 13 | 1 | 8 |
肺癌 | 72 | 30 | 68 | 215 | 90 | 36 | 1 | 8 |
肝癌 | 18 | 15 | 25 | 40 | 13 | 41 | 1 | 8 |
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
■胃がん
胃がんは、がんの壁深達度、リンパ節転移、遠隔転移、組織型に基づいて内視鏡的治療、外科的治療、化学療法等の治療を選択します。胃がん検診の充実によって、早期の段階で発見される機会が多くなり内視鏡的治療を行うことが多くなりましたが、未だ進行した状態で治療を行う例も多い状況です。(消化器内科)
■大腸がん
